Kursblatt

Erfahren Sie tagesaktuelle Kursinformationen.

Finden Sie hier die gängigsten Fremdwährungen sowie Edelmetalle im Einkaufs-, Mittel- und Verkaufskurs. - Zur Ansicht oder zum Downloaden als PDF.



Devisen, Kurs vom 7.05.2024

ISO Währung Ankauf Verkauf Mitte
USD US-Dollar 1,0816 1,0716 1,0766
CAD Kanadischer Dollar 1,4810 1,4650 1,4730
GBP Englisches Pfund 0,8612 0,8552 0,8582
CHF Schweizer Franken 0,9849 0,9689 0,9769
DKK Dänische Kronen 7,4895 7,4295 7,4595
NOK Norwegische Kronen 11,7381 11,6581 11,6981
SEK Schwedische Kronen 11,7196 11,6396 11,6796
AUD Australische Dollar 1,6373 1,6213 1,6293
JPY Japanische Yen 166,9900 165,5900 166,2900
CZK Tschechische Kronen 25,4210 24,6210 25,0210
HUF Ungarische Forint 393,0800 385,0800 389,0800
PLN Polnische Zloty 4,3641 4,2641 4,3141
RON Rumänischer Leu 5,0758 4,8758 4,9758
BGN Bulgarische Lewa 1,9959 1,9159 1,9559
SGD Singapur Dollar 1,4930 1,4210 1,4570
NZD Neuseeland Dollar 1,8263 1,7563 1,7913
ZAR Südafrikanische Rand 20,0116 19,7116 19,8616

Valuten, Kurs vom 7.05.2024

ISO Währung Ankauf Verkauf Mitte
USD US-Dollar 1,0886 1,0606 1,0746
CAD Kanadischer Dollar 1,5010 1,4410 1,4710
GBP Englisches Pfund 0,8672 0,8472 0,8572
CHF Schweizer Franken 0,9949 0,9549 0,9749
DKK Dänische Kronen 7,5720 7,3320 7,4520
NOK Norwegische Kronen 11,8481 11,5081 11,6781
SEK Schwedische Kronen 11,8596 11,4596 11,6596
AUD Australische Dollar 1,6673 1,5873 1,6273
JPY Japanische Yen 168,2900 164,2900 166,2900
CZK Tschechische Kronen 26,4210 23,6210 25,0210
HUF Ungarische Forint 401,5800 373,5800 387,5800
PLN Polnische Zloty 4,8041 3,8041 4,3041
RON Rumänischer Leu 5,2258 4,7258 4,9758
BGN Bulgarische Lewa 2,0159 1,8959 1,9559
SGD Singapur Dollar 1,5545 1,3545 1,4545
NZD Neuseeland Dollar 1,9363 1,6363 1,7863
ZAR Südafrikanische Rand 20,7916 18,7916 19,7916
TRY Türkische Lira 35,6893 33,6893 34,6893
HKD Hongkong Dollar 9,4103 7,4103 8,4103
CNY Chinesische Yuan 9,1707 6,1707 7,6707
AED Arabische Dirham 4,1544 3,5544 3,8544
THB Thailand Baht 43,9300 33,9300 38,9300

Pro Valutentransaktion 1,5% Spesen, mind. EUR 3,50

Münzen, Kurs vom 7.05.2024

Goldbarren der Münze Österreich AG Ankauf Verkauf
1000 Gramm 68.400,0000 69.250,0000
500 Gramm 34.180,0000 34.690,0000
250 Gramm 17.080,0000 17.380,0000
100 Gramm 6.846,0000 6.986,0000
50 Gramm 3.427,0000 3.517,0000
20 Gramm 1.366,5000 1.416,5000
10 Gramm 685,0000 725,0000
5 Gramm 344,2500 376,2500
2 Gramm 133,2000 157,2000
1 Gramm 72,4000 87,4000
Philharmoniker Ankauf Verkauf
1 Unze 2.143,0000 2.193,0000
½ Unze 1.090,5000 1.126,5000
¼ Unze 556,7500 584,7500
1/10 Unze 222,7500 242,7500
1/25 Unze 95,2500 112,2500
Maple, Eagle, Nugget, Britannia, Krugerrand Ankauf Verkauf
1 Unze 2.122,0000 2.202,0000
½ Unze 1.073,5000 1.125,5000
¼ Unze 549,7500 589,7500
1/10 Unze 215,0000 245,0000
Österr. Goldmünzen Ankauf Verkauf
Dukaten einfach 231,0000 247,0000
Dukaten vierfach 949,0000 987,0000
4 Gulden 193,7500 209,7500
8 Gulden 392,7500 422,7500
10 Kronen 205,0000 220,0000
20 Kronen 417,2500 447,2500
100 Kronen 2.075,0000 2.145,0000
Goldtausender (ATS-Babenberger) 798,5000 848,5000
Österr. Silbermünze Ankauf Verkauf (*)
Philharmoniker 1 Unze 24,3000 34,3000
Mariatheresientaler NP 16,8000 29,3000

(*) inkl. 20 % USt

Aktuelles Kursblatt als Download

Kursblatt Archiv